[戻る] [TakaQ Top] [成績一覧(Top10)] [管理用]

かれかのくえすちょん


■ かれかのくえすちょん アニメ編 1 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
61520問35014問56.9%

Q1 40.4% 832 / 2055 雪野にたいする証言1
Q2 48.9% 1000 / 2041 「衆人賛同」の人数
Q3 30.6% 630 / 2055 定例会議を行っていた教室
Q4 30.1% 640 / 2120 中間考査上位成績者で4位はだれ?
Q5 45.4% 901 / 1982 中間考査上位成績者で3位はだれ?
Q6 58.0% 1190 / 2049 中間考査で1位だった宮沢の点数
Q7 49.6% 1007 / 2029 雪野が着ていた服のイラスト
Q8 36.7% 766 / 2087 雪野の消しゴム
Q9 42.3% 871 / 2057 自習中につくっていた料理
Q10 31.5% 653 / 2068 オープニングは何話から?
Q11 45.5% 947 / 2081 有馬の作業
Q12 84.3% 1762 / 2090 有馬の家の前で言った事
Q13 77.2% 1585 / 2051 1番始めに出てきた家族
Q14 75.0% 1512 / 2014 ヒロユキの持っていた本は?
Q15 74.4% 1482 / 1990 有馬の声の担当は?
Q16 83.8% 1778 / 2120 雪野の声の担当は?
Q17 26.4% 537 / 2031 体育祭実行委員会の開催日
Q18 49.6% 1040 / 2093 ワナに使った部屋は?
Q19 98.1% 1998 / 2035 有馬の部活
Q20 78.2% 1584 / 2023 失恋の時の食べ物
Q21 58.7% 1237 / 2104 設定資料のペロペロ
Q22 68.8% 1449 / 2106 雪野の起床
Q23 38.9% 779 / 1998 タイトル
Q24 78.8% 1627 / 2063 愛情表現
Q25 33.2% 670 / 2013 メガネ
Q26 19.3% 404 / 2090 月ちゃん何年生?
Q27 63.3% 1312 / 2072 初デートの待ち合わせ
Q28 88.1% 1764 / 2002 学年主任の名前
Q29 54.4% 1087 / 1998 缶コーヒー
Q30 97.9% 1989 / 2031 有馬の部活


Powered By TakaQ Ver.2.03